Après avoir présenté le mois dernier les résultats de leur étude Grand Angle, qui dresse chaque année un panorama sur la vitalité et les tendances des entreprises du numérique, KPMG et Numeum dévoilent leur classement des entreprises de services numérique (ESN) et de l’ingénierie et du conseil en technologies (ICT).
Dans ce classement effectué sur la base du chiffre d’affaires effectué en France, Capgemini reste de loin la première ESN du secteur. Derrière le podium évolue par rapport à l’an dernier puisque SCC passe de troisième à la seconde place et Atos de la quatrième à la troisième. Tous deux doivent toutefois cette progression à IBM France qui libère la seconde marche en raison de sa scission avec Kyndryl et se classe désormais en 6ème position.
Au niveau du top 10, Sopra Steria et Accenture gagnent de la même façon une place pour se positionner quatrième et cinquième. Econocom, Cgi France et Alten occupent comme l’an dernier les septième, huitième et neuvième place. Enfin, on note l’arrivée d’Orange Business Services à la dixième place, en remplacement d’Inetum, absent du classement cette année.
Comme le mettait en avant l’étude Grand Angle, les ESN & ICT ont réalisé dans leur ensemble une croissance record de 12% pour 2021.
Rang | ESN & ICT | Chiffre d’affaires France en milliers d’euros | Rang | ESN & ICT | Chiffre d’affaires France en milliers d’euros | Rang | ESN & ICT | Chiffre d’affaires France en milliers d’euros | ||
1 | Capgemini | 3 799 000 | 61 | Unyc | 53 000 | 121 | Valeuriad | 7 300 | ||
2 | Scc France | 2 017 838 | 62 | Infogene | 52 000 | 122 | Engit | 6 771 | ||
3 | Atos | 1 828 000 | 63 | Trsb | 50 000 | 123 | Aymax | 6 693 | ||
4 | Sopra Steria | 1 824 900 | 64 | T-Systems France | 49 652 | 124 | Savane Consulting Group | 6 500 | ||
5 | Accenture | 1 783 638 | 65 | Dcs Easyware | 49 000 | 125 | Vaganet | 6 229 | ||
6 | Ibm France | 1 735 000 | 66 | Metaline Group | 47 500 | 126 | Inforsudtechnologies | 6 198 | ||
7 | Econocom | 1 344 600 | 67 | Vo2 Group | 45 448 | 127 | Weliom | 5 805 | ||
8 | Cgi France | 1 157 618 | 68 | Synvance (Pag) | 44 500 | 128 | Beefirst | 5 737 | ||
9 | Alten | 1 031 889 | 69 | Qorum Securnum | 44 000 | 129 | Projexion | 5 499 | ||
10 | Orange Business Services | 884 331 | 70 | Securinfor | 41 700 | 130 | Globalis Media Systems | 4 778 | ||
11 | Docaposte | 745 000 | 71 | Infodis | 40 900 | 131 | Proxival | 4 612 | ||
12 | Akkodis | 700 000 | 72 | La Home Sweet Company | 40 257 | 132 | B2digit | 4 300 | ||
13 | Computacenter France | 630 018 | 73 | Partenor | 39 000 | 133 | Hilttechnology Engineering | 4 058 | ||
14 | Neurones | 579 900 | 74 | Amexio | 39 000 | 134 | Datalyo | 4 024 | ||
15 | Devoteam | 492 774 | 75 | Business At Work – Baw | 33 000 | 135 | Redopus | 4 001 | ||
16 | Thales Services | 486 000 | 76 | Conserto | 32 628 | 136 | Citizen Can Corporate | 3 500 | ||
17 | Spie Ics | 484 000 | 77 | Clever Age | 32 000 | 137 | Adequati | 3 453 | ||
18 | Tessi | 418 000 | 78 | Sqorus | 31 321 | 138 | Vigilens | 3 179 | ||
19 | Sii | 383 000 | 79 | Tlti Informatique | 30 945 | 139 | Fokus | 2 943 | ||
20 | Ovhcloud | 342 582 | 80 | Novatim (Matilan) | 29 843 | 140 | Mandarine Academy | 2 900 | ||
21 | Open | 329 000 | 81 | Synetis | 28 800 | 141 | Leades | 2 796 | ||
22 | Talan | 273 853 | 82 | Groupe Hisi | 28 000 | 142 | Dataouest | 2 619 | ||
23 | Experis France | 260 000 | 83 | Syd Groupe Digtal Care | 27 695 | 143 | Dpo Consulting | 2 150 | ||
24 | Aubay | 237 100 | 84 | C2s | 27 446 | 144 | Vaspp | 2 088 | ||
25 | Gie Fastor | 220 000 | 85 | Deodis | 27 000 | 145 | Triskell Consulting | 1 853 | ||
26 | Astek | 210 000 | 86 | Openip | 26 000 | 146 | Apitech | 1 810 | ||
27 | Apside | 210 000 | 87 | Henix | 25 000 | 147 | Kreatik | 1 700 | ||
28 | Viseo | 200 000 | 88 | Digora | 25 000 | 148 | Log | 1 500 | ||
29 | Scalian | 191 400 | 89 | Haringtontechnologies | 23 513 | 149 | Eita Consulting | 1 450 | ||
30 | Acensi | 182 000 | 90 | Formind | 21 100 | 150 | Id-Logism | 1 421 | ||
31 | Helpline | 158 729 | 91 | Creme De La Creme | 20 800 | 151 | Neywork | 1 200 | ||
32 | Keyrus | 155 000 | 92 | Logteam Groupe | 20 438 | 152 | Asterigo Consulting | 1 100 | ||
33 | Visiativ | 154 800 | 93 | Groupe Creative | 19 290 | 153 | D2a – Digital Pharma Lab | 1 065 | ||
34 | Groupetibco | 150 000 | 94 | Acial Qcentris (Ae Holding) | 18 000 | 154 | Cil4sys Engineering | 1 034 | ||
35 | Consort Group | 142 462 | 95 | Metanext | 18 000 | 155 | Allea | 956 | ||
36 | Néo-Soft | 141 000 | 96 | Adservio | 17 715 | 156 | Styr | 734 | ||
37 | Synchrone | 131 500 | 97 | Kaliop | 17 400 | 157 | Stratow | 660 | ||
38 | Groupe Intm | 130 000 | 98 | Data Value Consulting | 15 200 | 158 | Continuum Plus Sante | 563 | ||
39 | Smile | 128 000 | 99 | Onefirst | 15 000 | 159 | Blutech | 541 | ||
40 | Hardis Group | 128 000 | 100 | D2x Expertise | 14 335 | 160 | Innovation Sante | 520 | ||
41 | Alteca | 114000 | 101 | Alliance4u | 14 000 | 161 | Evode | 424 | ||
42 | Mc2i | 111 464 | 102 | Symolia | 13 600 | 162 | Beconfig | 409 | ||
43 | Niji | 98 194 | 103 | Idaia | 13 228 | 163 | Acde Conseil | 400 | ||
44 | Antemeta | 97 171 | 104 | Atol Conseils Et Développements | 13 050 | 164 | I By Intelligence | 329 | ||
45 | Klee Group | 95 000 | 105 | Webnet | 12 550 | 165 | Esokia | 200 | ||
46 | Apixit | 91 000 | 106 | Quodagis Groupe | 12 000 | 166 | Lifenum | 116 | ||
47 | Hn Services | 90 845 | 107 | Bugbusters | 11 342 | 167 | Digit And Co | 111 | ||
48 | Ricoh France | 85 848 | 108 | Masao | 11 148 | 168 | Come Up | 100 | ||
49 | Hrteam | 76 100 | 109 | Peaks | 10 927 | 169 | Alphonse | 21 | ||
50 | Audensiel | 76 000 | 110 | Lucernys | 10 697 | |||||
51 | Groupe Objectware | 74 900 | 111 | Tech Advantage | 10 600 | |||||
52 | Blue Soft | 74 119 | 112 | Syspertec | 10 100 | |||||
53 | I-Tracing | 72 100 | 113 | Alenia Consulting | 9 622 | |||||
54 | Viveris | 69 200 | 114 | Ethictechnology | 9 300 | |||||
55 | Cat Amania | 67 919 | 115 | Agyla.Cloud | 9 000 | |||||
56 | Groupe Interway | 65 905 | 116 | Prompt | 9 000 | |||||
57 | Proxiad | 62 247 | 117 | Numeryx | 8 680 | |||||
58 | Bk Consulting | 56 109 | 118 | Simphonis | 8 067 | |||||
59 | It Link | 54 190 | 119 | Systemis France | 8 000 | |||||
60 | Metsys | 53 300 | 120 | Olympp | 7 936 |
Liste des sociétés citées dans le classement :
Accenture, Acde Conseil, Acensi, Acial Qcentris (Ae Holding), Adequati, Adservio, Agyla.Cloud, Akkodis, Alenia Consulting, Allea, Alliance4u, Alphonse, Alteca, Alten, Amexio, Antemeta, Apitech, Apixit, Apside, Astek, Asterigo Consulting, Atol Conseils Et Développements, Atos, Aubay, Audensiel, Aymax, B2digit, Beconfig, Beefirst, Bk Consulting, Blue Soft, Blutech, Bugbusters, Business At Work – Baw, Capgemini, C2s, Cat Amania, Cgi France, Cil4sys Engineering, Citizen Can Corporate, Clever Age, Come Up, Computacenter France, Conserto, Consort Group, Continuum Plus Sante, Creme de la Creme, D2a – Digital Pharma Lab, D2x Expertise, Data Value Consulting, Datalyo, Dataouest, Dcs Easyware, Deodis, Devoteam, Digit And Co, Digora, Docaposte, Dpo Consulting, Econocom, Eita Consulting, Engit, Esokia, Ethictechnology, Evode, Experis France, Fokus, Formind, Gie Fastor, Globalis Media Systems, Groupe Creative, Groupe Hisi, Groupe Interway, Groupe Intm, Groupe Objectware, Groupetibco, Hardis Group, Haringtontechnologies, Helpline, Henix, Hilttechnology Engineering, Hn Services, Hrteam, I By Intelligence, Ibm France, Idaia, Id-Logism, Infodis, Infogene, Inforsudtechnologies, Innovation Sante, It Link, I-Tracing, Kaliop, Keyrus, Klee Group, Kreatik, La Home Sweet Company, Leades, Lifenum, Log, Logteam Groupe, Lucernys, Mandarine Academy, Masao, Mc2i, Metaline Group, Metanext, Metsys, Néo-Soft, Neurones, Neywork, Niji, Novatim (Matilan), Numeryx, Olympp, Onefirst , Open, Openip, Orange Business Services, Ovhcloud, Partenor, Peaks, Projexion, Prompt, Proxiad, Proxival, Qorum Securnum, Quodagis Groupe, Redopus, Ricoh France, Savane Consulting Group, Scalian, Scc France, Securinfor, Sii, Simphonis, Smile, Sopra Steria, Spie Ics, Sqorus, Stratow, Styr, Syd Groupe Digtal Care, Symolia, Synchrone, Synetis, Synvance (Pag), Syspertec, Systemis France, Talan, Tech Advantage, Tessi, Thales Services, Tlti Informatique, Triskell Consulting, Trsb, T-Systems France, Unyc, Vaganet, Valeuriad, Vaspp, Vigilens, Viseo, Visiativ, Viveris, Vo2 Group, Webnet, Weliom.
Méthodologie : le classement a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le 2ème trimestre 2022 auprès d’un échantillon représentatif de près de 170 ESN & ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d’un questionnaire en ligne.