Pas de d’évolutions majeures dans le haut du classement des 100 premières SSII en 2010. En revanche, les positions évoluent sensiblement dans le milieu et le bas, sous l’effet de la concentration.

 

Ce ne sera une surprise pour personne : les petites et moyennes sociétés de service de services ont profité plus amplement de la reprise du secteur en 2010 que leurs grandes concurrentes. C’est ce qui ressort du classement des 100 premières SSII françaises établi par Pierre Audoin Consultants. La somme des chiffres d’affaires des 53 SSII de moins de 100 M€ a progressé de 7,6% en 2010 tandis que le chiffre d’affaire cumulé des cent premières SSII n’a progressé que de 3,2%.

Parmi les les plus grandes SSII, notons les croissances significatives de Bull (13e), qui enregistre +14% sur son périmètre services (à 401 M€) ; Akka Technologies (18e), qui progresse de 16% (à 236 M€) ; Neurones (19e), qui a continué sur sa lancée des dernières années en atteignant 13% de croissance organique (à 233 M€) ; et SII (28e avec 182 M€) en hausse de 12%.

On peut signaler au passage que Logica se hisse de 5e à la 6e place au détriment d’Orange Business Services. De même, Accenture se fait devancer par HP, qui monte à la 7e position, et GFI (-4%) par Thales CIS (+4%) qui s’offre la 11e place. Open (21e) cède quatre places, BT Global Services (20e) trois, et T-Systems (27e) neuf.

Les croissances les plus spectaculaires sont bien entendu le fait d’opérations de croissance externe parmi les petites et moyennes SSII. Viseo, qui a racheté Homsys en mai 2010, a ainsi multiplié par deux son chiffre d’affaires (à 48 M€), passant de la 131e à la 73e place. ITS Group enregistre 64% de croissance dopée par les rachats de Prisme en octobre 2009 et d’Axialog en mars 2010, et passe de la 83e à la 55e place. Feel Europe Group (+57%), qui a repris en juin 2010 Ovelia, la filiale services d’Overlap, remonte pour sa part de la 105e place à la 72e. Enfin, TRSB, dont la moitié des 51% de croissance 2010 provient du rachat fin 2008 d’EFS (consolidé en 2010), entre dans le top 100 (à la 92e place au lieu de la 127e en 2009).

Mais il y a aussi quelques exemples de fortes croissances organiques comme celle de la SSII indienne Tata Consutancy Services, qui avec une croissance de 72% de ses revenus, se hisse de la 97e à la 65e place. OVH progresse de 67% et s’installe à la 58e place avec 75 M€ de chiffre d’affaires. Plus modestement, Wipro progresse de 24% s’emparant de la 39e place à égalité avec SQLI.

Il y a aussi les acteurs qui reculent ou disparaissent. Eryma, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire fin juillet, a enregistré une chute de 22% de son chiffre d’affaires avant d’être cédée en deux blocs à VMH et au marseillais Interway en octobre. De même Ares qui, avant de disparaître, voyait son périmètre se rétrécir de 32% suite à la cession de ses activité infogérance à SCC. A noter également les reculs de 12% de T-Systems, que Pierre Audoin Consultants crédite d’un 193 M€ de revenus sur la partie services IT ; le -11% d’Unisys, le – 9% de Kurt Salmon (ex-Ineum Consulting), le – 7% d’ESR, le -4% de GFI et le -3% de BT Gloabal Services (qui revendique pourtant une croissance de son chiffre d’affaires services).

 

Rang Société CA services IT*
2009 2010 % 09/10
1 IBM 2371 2463 4%
2 Capgemini 1949 1931 -1%
3 Atos Origin 1553 1547 0%
4 Logica 886 948 7%
5 Orange Business Services 899 926 3%
6 HP 926 918 -1%
7 Accenture 927 904 -2%
8 Sopra Group 637 678 6%
9 Steria 508 532 5%
10 CSC 476 516 8%
11 Thales CIS 393 407 4%
12 GFI Informatique 419 404 -4%
13 Bull 352 401 14%
14 Docapost 317 325 3%
15 Altran 280 295 5%
16 ADP 269 280 4%
17 Alten 226 239 6%
18 Akka Technologies 204 236 16%
19 Neurones 206 233 13%
20 BT Global Services 233 227 -3%
21 Open 242 225 -7%
22= Astek 195 209 7%
22= Spie Communications 193 209 8%
22= Devoteam 211 209 -1%
22= Osiatis 199 209 5%
26 NextiraOne 184 197 7%
27 T-Systems 220 193 -12%
28 SII 162 182 12%
29 SCC 168 178 6%
30 Dell 187 177 -5%
31 Tessi 130 141 8%
32= CS Communication & Systemes 143 137 -4%
32= Euriware 130 137 5%
34 Assystem 138 135 -2%
35 Adecco (incl. Datavance and Ajilon) 124 128 3%
36 APX 113 122 8%
37 Xerox 112 121 9%
38 Business & Decision 115 120 5%
39= SQLI 103 113 9%
39= Wipro 91 113 24%
41 Econocom (incl. ECS as of oct 2010) 96 110 14%
42 Overlap Groupe 102 108 6%
43 Solucom 102 107 4%
44 Alti 107 106 0%
45 Kurt Salmon (ex Ineum Consulting) 115 105 -9%
46 Aubay 86 103 19%
47 NCR 95 100 5%
48 Infotel 80 98 21%
49 Apside 87 93 7%
50 Beijaflore 80 85 7%
51 Telindus (Belgacom) 79 82 4%
52 Tibco 83 80 -4%
53 Micropole 72 79 11%
54 Ausy 69 78 13%
  Team Partners Group 82 77 -6%
55 Its Group 47 77 64%
56= Keyrus 69 76 10%
56= Unisys 85 76 -11%
58 OVH 45 75 67%
59 Fujitsu (incl. FSC as of Apr 09) 76 73 -4%
60 Consort NT 64 71 11%
61 Computacenter 67 69 3%
  Aptus 65 68 5%
62= Sodifrance 61 62 3%
62= ESR 67 62 -7%
62= Cognitis Group 60 62 2%
65= Acti 51 61 20%
65= TCS 36 61 72%
67 Wincor Nixdorf 59 60 2%
68 Groupe Helice 58 59 1%
69 Eurogiciel 47 53 13%
70= Segula Technologies 53 52 -2%
70= SunGard Data Systems 54 52 -5%
72 Feel Europe Groupe 31 49 57%
  Ares 71 48 -32%
73 Viseo 23 48 106%
74= Proservia 44 47 8%
74= Viveris 44 47 7%
74= Solutions 30 (ex PC30) 39 47 21%
77 Vision IT 46 46 0%
78 Prodware 46 45 -3%
79 Umanis 42 43 2%
  Prosodie 40 42 5%
80 Maltem Consulting 39 41 5%
81= Aedian 40 40 1%
81= EffiTIC 43 40 -6%
83 Expectra 38 39 3%
84= Safran Engineering Services (ex Teuchos) 37 38 3%
84= Northgate IS 37 38 3%
84= Oresys 40 38 -5%
87= Logware 34 37 8%
87= Oxya 32 37 15%
87= Infosys 31 37 20%
90= Degetel groupe 36 36 2%
90= Hardis 35 36 3%
92= Eryma 45 35 -22%
92= Airial Conseil (RealDolmen) 32 35 8%
92= TRSB Groupe 23 35 51%
95= Groupe Cella 30 34 13%
95= Soft Computing 34 34 -3%
97 Valtech 33 33 0%
98 AFD Technologies 30 32 7%
99= Neo-Soft 27 31 16%
99= Dimension Data 27 31 15%
99= Adneom 24 31 26%
         
         
  Définitions      
         
  * le CA France Services inclut : * le CA France Services n’inclut pas :
  conseil IT licences logiciels  
  assistance technique vente et revente de matériel et logiciels
  projets au forfait R&D externalisée  
  formation financement, leasing  
  externalisation (incl. Infogérance et TMA)      
  maintenance matériel      
  conseil en management      
  service associé aux logiciels