Après la publication en septembre de leur étude « Grand Angle ESN & ICT », KPMG en France et Numeum révèlent le classement annuel des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et d’Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT).
Établi selon le chiffre d’affaires lié à l’activité réalisée en France en 2022, ce classement est dominé par Capgemini (4,2 Md€) suivi de SCC France (2,6 Md€) et de l’entreprise de conseil Accenture (2,3 Md€), qui rejoint le Top 3.
Les évolutions dans le top 10 reflètent les différentes dynamiques de croissance des géants du secteur ou leurs grands changements organisationnels. Le précédent classement en avait apporté un exemple avec la scission d’IBM et Kyndryl.
Alors qu’Accenture progresse dans cette édition de deux places pour monter sur le podium, Atos en pleine tourmente suit le chemin inverse et régresse de la troisième à la cinquième place.
La meilleure progression est réalisée par Orange Business Service (OBS) qui gagne 3 places, en passant de dixième à la septième place.
Sopra Steria reste stable à la quatrième place, tout comme IBM France à la sixième. Avec la progression d’OBS, Econocom, CGI et Alten rétrogradent chacun d’une position, respectivement à la huitième, neuvième et dixième place.
A noter aussi, toutes les entreprises du Top 10 dépassent désormais le milliard d’euros de revenus en France. Leurs revenus cumulés atteignent 20,4 milliards d’euros, en progression de plus de 17% comparé au précédent classement. Au niveau du top 100, la progression est même de 23% pour des revenus cumulés de 36,1 milliards d’euros.
Sans grosse surprise, les entreprises du classement surperforment largement la croissance du secteur. En 2022, elle était estimée par Numeum à 5% pour les ESN et à 6,9% pour les activités de Conseil en technologies. Pour 2023, Numeum anticipe des croissances respectives de 4,2% et 5,9%.
Rang | ESN & ICT | Chiffre d’affaires France en milliers d’euros | Rang | ESN & ICT | Chiffre d’affaires France en milliers d’euros |
1 | Capgemini | 4 276 000 | 81 | C2s | 28 803 |
2 | Scc France | 2 616 753 | 82 | Harington Technologies | 28 320 |
3 | Accenture | 2 387 398 | 83 | Abicom | 27 923 |
4 | Sopra Steria | 2 039 000 | 84 | Logteam Groupe | 22 682 |
5 | Atos | 1 960 000 | 85 | Symolia Groupe | 20 500 |
6 | Ibm France | 1 740 000 | 86 | Adservio | 20 179 |
7 | Orange Business Services | 1 494 664 | 87 | Amexio | 19 666 |
8 | Econocom | 1 457 000 | 88 | Qestit International | 19 496 |
9 | Cgi France | 1 286 705 | 89 | Securinfor | 18 200 |
10 | Alten | 1 178 171 | 90 | Atol Conseils Et Développements | 15 771 |
11 | Inetum | 998 403 | 91 | Synanto | 15 700 |
12 | Computacenter France | 879 000 | 92 | D²X Expertise | 15 569 |
13 | Docaposte | 836 000 | 93 | Alenia Consulting | 15 000 |
14 | Akkodis | 756 510 | 94 | Alliance4u | 14 000 |
15 | Neurones | 665 400 | 95 | Idaia | 13 377 |
16 | Thales Services Numeriques | 515 200 | 96 | Webnet | 13 023 |
17 | Spie Ics | 515 000 | 97 | B.Workshop | 10 400 |
18 | Axians Communication & Cloud | 470 000 | 98 | Fpt Software Europe | 10 345 |
19 | Devoteam | 469 000 | 99 | Aymax Consulting | 10 000 |
20 | Tessi | 466 600 | 100 | Timspirit | 10 000 |
21 | Sii Group | 434 070 | 101 | Savane Consulting Group | 10 000 |
22 | Wavestone | 425 211 | 102 | Valeuriad | 9 600 |
23 | Solutions30 | 425 162 | 103 | Piservices | 9 500 |
24 | Ovhcloud | 389 000 | 104 | Agyla.Cloud | 9 200 |
25 | Open | 381 000 | 105 | Systerel | 9 098 |
26 | Scalian | 346 430 | 106 | Apollo | 9 000 |
27 | Davidson Consulting | 305 000 | 107 | Olympp | 8 662 |
28 | Talan | 300 322 | 108 | Vaganet | 8 176 |
29 | Magellan Partners | 300 000 | 109 | Ekkiden Technologies | 8 006 |
30 | Astek | 293 000 | 110 | Engit | 7 869 |
31 | Infotel | 270 659 | 111 | 6tm Group | 7 500 |
32 | Experis France | 233 326 | 112 | Innov And Co Consulting | 6 491 |
33 | Inherent | 218 000 | 113 | Weliom | 6 101 |
34 | Apside | 214 000 | 114 | Adequati | 5 915 |
35 | Fujitsu | 183 353 | 115 | B2digit | 5 681 |
36 | Helpline | 183 076 | 116 | Hilt Technology Engineering | 5 500 |
37 | Néosoft | 176 000 | 117 | Partitio | 5 400 |
38 | Visiativ | 166 100 | 118 | Leades | 5 341 |
39 | Keyrus | 159 000 | 119 | Globalis Media Systems | 4 819 |
40 | Groupe Tibco | 151 000 | 120 | Itquants | 4 706 |
41 | Its Group | 150 000 | 121 | Qorum’indep | 4 600 |
42 | Consort Group | 143 142 | 122 | Fokus | 4 600 |
43 | Synchrone | 139 000 | 123 | Umantic Technologie | 4 400 |
44 | Groupe Smile | 138 000 | 124 | Wevii | 3 000 |
45 | Hardis Groupe | 137 100 | 125 | Manika | 2 671 |
46 | Mc2i | 136 000 | 126 | Faceel-It | 2 500 |
47 | Sqli | 130 700 | 127 | Apitech | 2 193 |
48 | Afd.Tech | 125 000 | 128 | Les Filles Et Les Garçons De La Tech | 2 175 |
49 | Niji | 113 534 | 129 | Log | 2 016 |
50 | Klee Group | 112 000 | 130 | Esokia | 2 000 |
51 | Antemeta | 111 063 | 131 | Vaspp | 1 830 |
52 | Hn Services | 108 099 | 132 | Skills4all | 1 800 |
53 | Ricoh France | 104 205 | 133 | Allea | 1 780 |
54 | Audensiel | 98 400 | 134 | Reboot Conseil | 1 720 |
55 | Blue Soft | 93 000 | 135 | Innov And Co Handicap | 1 682 |
56 | Proxiad | 90 800 | 136 | Asterigo Consulting | 1 640 |
57 | Coexya | 89 500 | 137 | Auticonsult | 1 517 |
58 | I-Tracing | 83 274 | 138 | Wexlog France | 1 500 |
59 | Objectware | 79 395 | 139 | Eita Consulting | 1 500 |
60 | Cat-Amania | 78 959 | 140 | Neywork | 1 500 |
61 | Bk Consulting | 76 125 | 141 | Inet System | 1 179 |
62 | Viveris | 75 427 | 142 | Agileo Automation | 1 065 |
63 | Alteca | 63 044 | 143 | Kreatik | 1 043 |
64 | Vo2 Group | 62 066 | 144 | Timtek | 982 |
65 | It Link | 59 100 | 145 | Factory Group | 960 |
66 | Metaline | 55 870 | 146 | Pluraskills | 900 |
67 | Dcs Easyware | 55 200 | 147 | Allium Technology | 800 |
68 | Apogea | 54 147 | 148 | Blutech | 782 |
69 | La Home Sweet Company | 48 000 | 149 | Innovation Santé Conseil | 702 |
70 | Infodis | 47 950 | 150 | Stroople | 700 |
71 | Qorum Securnum | 46 300 | 151 | Itinov | 650 |
72 | Asi | 42 866 | 152 | Lena It | 500 |
73 | Clever Age | 41 000 | 153 | Evode | 474 |
74 | Synetis | 40 092 | 154 | Beconfig | 464 |
75 | Vidal | 39 504 | 155 | I By Intelligence | 398 |
76 | Conserto | 38 975 | 156 | Kriptown | 180 |
77 | T-Systems France | 35 000 | 157 | Digit And Co | 154 |
78 | Syd Groupe Digtal Care | 33 125 | |||
79 | Datasolution | 33 000 | |||
80 | T&T Consulting | 30 100 |
Liste des sociétés citées dans le classement :
6tm Group, Abicom, Accenture, Adequati, Adservio, Afd.Tech, Agileo Automation, Agyla.Cloud, Akkodis, Alenia Consulting, Allea, Alliance4u, Allium Technology, Alteca, Alten, Amexio, Antemeta, Apitech, Apogea, Apollo, Apside, Asi, Astek, Asterigo Consulting, Atol Conseils Et Développements, Atos, Audensiel, Auticonsult, Axians Communication & Cloud, Aymax Consulting, B.Workshop, B2digit, Beconfig, Bk Consulting, Blue Soft, Blutech, C2s, Capgemini, Cat-Amania, Cgi France, Clever Age, Coexya, Computacenter France, Conserto, Consort Group, D²X Expertise, Datasolution, Davidson Consulting, Dcs Easyware, Devoteam, Digit And Co, Docaposte, Econocom, Eita Consulting, Ekkiden Technologies, Engit, Esokia, Evode, Experis France, Faceel-It, Factory Group, Fokus, Fpt Software Europe, Fujitsu, Globalis Media Systems, Groupe Smile, Groupe Tibco, Hardis Groupe, Harington Technologies, Helpline, Hilt Technology Engineering, Hn Services, I By Intelligence, Ibm France, Idaia, Inet System, Inetum, Infodis, Infotel, Inherent, Innov And Co Consulting, Innov And Co , Handicap, Innovation Santé Conseil, It Link, Itinov, Itquants, I-Tracing, Its Group, Keyrus, Klee Group, Kreatik, Kriptown, La Home Sweet Company, Leades, Lena It, Les Filles Et Les Garçons De La Tech, Log, Logteam Groupe, Magellan Partners, Manika, Mc2i, Metaline, Néosoft, Neurones, Neywork, Niji, Objectware, Olympp, Open, Orange Business Services, Ovhcloud, Partitio, Piservices, Pluraskills, Proxiad, Qestit International, Qorum Securnum, Qorum’indep, Reboot Conseil, Ricoh France, Savane Consulting Group, Scalian, Scc France, Securinfor, Sii Group, Skills4all, Solutions30, Sopra Steria, Spie Ics, Sqli, Stroople, Syd Groupe Digtal Care, Symolia Groupe, Synanto, Synchrone, Synetis, Systerel, T&T Consulting, Talan, Tessi, Thales Services Numeriques, Timspirit, Timtek, T-Systems France, Umantic Technologie, Vaganet, Valeuriad, Vaspp, Vidal, Visiativ, Viveris, Vo2 Group, Wavestone, Webnet, Weliom, Wevii, Wexlog France.
Méthodologie : le classement a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le 2ème trimestre 2023 auprès d’un échantillon représentatif de près de 160 ESN & ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d’un questionnaire en ligne.