Channelnews publie son classement 2013 des 100 premières sociétés de distribution et de services IT en France. Un cru 2013 qui met en évidence le processus de concentration à l’œuvre dans le secteur.

 

Le chiffre d’affaires cumulé des 100 premières sociétés de distribution et de services a progressé de 3,2% en 2012 par rapport à 2011. Sur un marché globalement stable, la progression constatée relève principalement d’opérations de croissance externe. SCC progresse ainsi de 10% grâce à l’intégration de LNA, racheté mi-2011 ; Computacenter intègre un trimestre de Top Info ; Spie Communications consolide l’activité infogérance d’APX racheté à la mi-2012 ; Hub One progresse de 17% grâce notamment à l’intégration de Nomadvance, racheté mi-2012 ; Iliane consolide MVI et affiche une progression de 50% de son chiffre d’affaires.

Ce classement 2013 est marqué par les fortes progressions de Quadria (+19,2%) ; Prodware (+21,6%) ; LDLC Pro (+17,5%) ; ASI Informatique (+15,7%) ; Adista (+29%) ; Aciernet (+36,5%) ; Infodis (+30,9%) ; SHI (+100%) ; Flow Line (+25%) ; NCS (+34,5%) : Nomios (+23%) ou Digora (+20,3%). À l’inverse Overlap (-24%) ; Rover (-15,4%) ; Comparex (-12%) ; Serians Burotec (-30,2%) ; ABC Systèmes & Formation (-21,4%) ont marqué le pas.

Compte tenu des rachats intervenus en 2013, Cap Synergy (racheté par Econocom) ; Overlap (repris par ITS Group), TR Services (repris par Foliateam), Aenix (repris par AID Computers), Sysdis (repris par Diademys), Groupe Ocealis (racheté par Cheops Technology), auront quitté le classement dans la prochaine édition 2014.

 

Rang sociétés CA 2011 en M€ CA 2012 en M€ Croissance (2012 vs 2011) Evolution rang (2012 vs 2011)
1 SCC 867 953,5 10,0% =
2 Econocom 731,0 744,0 1,8% =
3 Computacenter 551,3 591,5 7,3% +1
4 Bull* 622,9 589,8 -5,3% -1
5 Dell* 449,9 420,4 -6,5% =
6 Spie Communications 326 382 17,2% +1
7 Orange Business Services* 339 374 10,3% -1
8 Insight 288,4 284,5 -1,4% +1
9 Nextiraone 288,7 274,1 -5,1% -1
10 Misco-Inmac Wstore 226 244 8,0% =
11 Telindus 213,6 227,2 6,4% =
12 Axians 146 160 9,6% +2
13 APX 183 140 -23,5% -1
14 Hub One 118,2 138,2 17,0% +1
15 Overlap 160,3 121,9 -24,0% -2
16 Inéo 116 120 3,4% =
17 D.FI 116 108 -6,9% =
18 Tibco 107,6 96,8 -10,0% =
19 Quadria (Groupe Acecom) 80,6 96,1 19,2% +1
20 Prodware 77,4 94,1 21,6% +1
21 Dimension Data 90 84 -6,7% -2
22 LDLC Pro* 70,76 83,12 17,5% +2
23 Lafi 71,8 69,3 -3,5% =
24 ESI France (Wriblay) 73,46 69 -6,1% -2
25 Sigma Informatique 60,5 66,2 9,4% +2
26 CFI 70,5 65,9 -6,5% -1
27 Cheops Technology 62,8 57,7 -8,1% -1
28 Bechtle Direct 49 47,6 -2,9% =
29 Somaintel 44,5 47,1 5,8% =
30 AntemetA 40,3 41,1 2,0% +1
31 TR Services 41,4 40 -3,4% -1
32 Netmakers 37,1 38,7 4,3% =
33 Groupe Arcan 32 36,3 13,4% +4
34 ASI Informatique 31,2 36,1 15,7% +5
35 RDI 33,1 35,9 8,5% =
36 DCI (groupe) 32,6 34,9 7,1% =
37 Cybertek 30,6 33,3 8,8% +3
38 CIS Valley 29,8 32,1 7,7% +3
39 Stordata 33,3 31,8 -4,5% -5
40 Rover 36,9 31,2 -15,4% -7
41 RBS 25 27 8,0% +7
42 Adista (RMI) 23,8 30,7 29,0% +9
43 ACMI 24 27 12,5% +7
44 Aciernet 19,7 26,9 36,5% +14
45 Infidis 28 26,9 -3,9% -3
46 France Systèmes 26,1 26,9 3,1% -3
47 Infodis 19,4 25,4 30,9% +13
48 Scriba 26 25 -3,8% -4
49 SHI 12 24 100,0% +37
50 S-Cube 25,7 24 -6,6% -5
51 Cetsi 25,1 23,9 -4,8% -4
52 iConcept 23,4 23,9 2,1% =
53 Stimplus 16,4 23,2 41,5% +16
54 Groupe OCI 20,9 23 10,0% +3
55 Rétis 21,6 22,9 6,0% -1
56 Factory Systemes 22,7 22,7 0,0% -3
57 Mac and Co 8,2 22,7 176,8% +47
58 Comparex 25,2 22,2 -11,9% -12
59 Serians Burotec 31,5 22 -30,2% -21
60 Exakis 24,7 22 -10,9% -11
61 Interdata 19 21,8 14,7% +1
62 DIB France 21,2 20,7 -2,4% -7
63 Iliane Informatique 13,7 20,5 49,6% +13
64 Groupe NVL 17,1 17,2 0,6% +1
65 Ricoh 19,6 19,6 0,0% -6
66 AID Computers 17,2 18,6 8,1% -2
67 Systemic 21 18 -14,3% -11
68 CFI Maintenance Informatique 18 18 0,0% -5
69 Evea Group 17 18 5,9% -3
70 AR Systemes 19,3 17,9 -7,3% -9
71 Flow Line 14 17,5 25,0% +4
72 Arismore 16,5 17 3,0% -4
73 Exaprobe 16,1 16 -0,6% -3
74 Quantic 14,1 15,7 11,3% =
75 NCS 11,6 15,6 34,5% +14
76 Nomios 12,6 15,5 23,0% +7
77 MTI Technology 14,6 15,4 5,5% -4
78 ABG 15,9 15,1 -5,0% -6
79 Groupe Ocealis (ex-Caliséo) 16,7 15 -10,2% -11
80 Digora 12,3 14,8 20,3% +4
81 Diademys 12,7 14,1 11,0% +1
82 Alfa Informatique 13,3 13,7 3,0% -3
83 Le Permis Informatique 13,7 13,4 -2,2% -6
84 Noeva 13,7 13 -5,1% -6
85 Scasicomp 12,8 12,7 -0,8% -4
86 ABC Systèmes et Formation 16 12,6 -21,3% -15
87 Dactyl-OMR 11,5 12,5 8,7% +4
88 C’Pro 12,9 12,1 -6,2% -8
89 Microstore (Horizon Groupe) 12 12,1 0,8% -2
90 Cap Synergy 10,6 12 13,2% +3
91 Abicom 12 11,5 -4,2% -3
92 Qualis 12,1 11,4 -5,8% -7
93 MC Next 8,8 11,3 28,4% +8
94 Groupe Scala 8,7 11,1 27,6% +9
95 Olisys 9,3 10,8 16,1% +4
96 DXM 10 10,6 6,0% -1
97 Atelio 8,1 10,6 30,9% +8
98 Cefi 9,3 10,5 12,9% +2
99 ACESI 10 10,1 1,0% -3
100 Novidy’s 4,6 10 117,4% +100

Méthodologie : Ce classement recense les sociétés de distribution et de services du secteur informatique et télécoms selon leur chiffre d’affaires 2012 (avec comme période de référence, une clôture de l’exercice comprise entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013).

Pour être éligible, il faut justifier d’une activité vente de produits d’infrastructures IT BtoB significative (égale ou supérieure à 25% du CA total). Les sociétés dont l’activité services est prépondérante, les bureauticiens, les spécialistes de l’impression et des consommables, les installateurs téléphoniques ne sont donc pas pris en compte… Le chiffre d’affaires retenu peut en revanche inclure une part de services, d’édition de logiciels, de services d’impression, de location ou autres activités en lien avec les technologies de l’information.

Les chiffres d’affaires des sociétés marquées d’une astérisque sont des estimations Channelnews.

L’évolution du rang est calculée par rapport au classement 2012 retraité (c’est à dire épuré des sociétés qui ont disparu et à contrario enrichi des sociétés rajoutées).