En complément de notre classement des 100 premières sociétés de distribution et de services françaises, nous proposions en février un classement de ces mêmes acteur selon leur taux de rentabilité nette 2012*.

 

À l’occasion de la trêve estivale, Channelnews vous propose de lire ou relire quelques-uns de ses sujets parmi les plus consultés du premier semestre 2014. Sous le titre : « Quelle profitabilité pour les 100 premières sociétés de distribution et de services IT ? », nous publions le 13 février dernier un classement des 100 premières sociétés de distribution et de services françaises selon leur taux de profitabilité. Une façon de distinguer les bons élèves, capables de réaliser une croissance rentable.

Plusieurs constats s’imposent immédiatement. D’abord, les premières places ne sont pas occupées par les plus gros faiseurs mais plutôt pas des acteurs moyens ayant développé des expertises à forte valeur ajoutée : l’édition de logiciels de gestion et de CRM pour Prodware, l’informatique industrielle pour Factory Systèmes, la sécurité pour Nomios et DCI, le stockage haut de gamme pour Antemeta…

On remarquera ensuite que seules treize sociétés (sur 89) atteignent les 5% de rentabilité nette, la majorité se situant entre 1 et 3% de profitabilité. Ce qui reste faible. On notera toutefois que le cumul des profits des 89 sociétés listées a augmenté en 2012 de 31% par rapport à 2011. Ce qui constitue un signal positif vis-à-vis du monde financier et des fournisseurs.

Sur la grosse douzaine de sociétés dans le rouge, la moitié ont depuis soit changé de mains (Exaprobe, Exakis, Nextiraone), soit fait l’objet d’un plan de continuation (Cefi), soit été cédées en plan de cession (Overlap, Sysdis). Et encore, ce classement ne prend pas en compte TR Services, dont les pertes 2012 ne sont pas connues, repris en partie par Foliateam l’année dernière.

Rang sociétés CA 2012 en M€ Taux de profitabilité nette 2012 Evolution profitabilité (2012 vs 2011) Evolution CA (2012 vs 2011)
1 Prodware 94,1 15,09% 20% 21,6%
2 DCI (groupe) 34,9 8,94% 1% 7,1%
3 Factory Systemes 22,7 8,85% 3% 0,0%
4 Arismore 17 8,24% 82% 3,0%
5 Cetsi 23,9 7,32% -5% -4,8%
6 AntemetA 41,1 6,62% 3% 2,0%
7 Novidy’s 10 6,30% 103% 117,4%
8 Stordata 31,8 5,97% -20% -4,5%
9 Aciernet 26,9 5,69% 61% 36,5%
10 Rover 31,2 5,22% 3% -15,4%
11 Alfa Informatique 13,7 5,18% 1% 2,7%
12 Nomios 15,5 5,16% 19% 23,0%
13 Cap Synergy 12 5,00% -14% 13,2%
14 Sigma Informatique 66,2 4,77% 251% 9,4%
15 Serians Burotec 22 4,64% -40% -30,2%
16 Qualis 11,4 4,47% -18% -5,8%
17 NCS 15,6 4,36% 58% 34,5%
18 Netmakers 38,7 4,21% -47% 4,3%
19 Le Permis Informatique 13,4 4,18% -53% -2,2%
20 DXM 10,6 4,15% 64% 6,0%
21 Adista (RMI) 30,7 3,81% 1757% 29,0%
22 Flow Line 17,5 3,69% 361% 25,0%
23 Olisys 10,8 3,61% 27% 16,1%
24 RDI 35,9 3,48% 10% 8,5%
25 MC Next 11,3 3,45% 212% 28,4%
26 Diademys 14,1 3,40% -33% 11,0%
27 ACMI 27 3,33% 181% 12,5%
28 Somaintel 47,1 3,25% 28% 5,8%
29 Econocom 744,0 3,09% 119% 1,8%
30 ABG 15,1 2,98% -13% -5,0%
31 Cheops Technology 57,7 2,86% -8% -8,1%
32 Iliane Informatique 20,5 2,78% 37% 49,6%
33 Interdata 21,8 2,75% 3% 14,7%
34 Infodis 25,4 2,69% 14% 30,9%
35 Telindus 227,2 2,57% -20% 6,4%
36 Groupe NVL 17,2 2,56% -37% 0,6%
37 Hub One 138,2 2,51% -71% 17,0%
38 Misco-Inmac Wstore 244 2,50% -6% 8,0%
39 DIB France 20,7 2,42% -6% -2,4%
40 Tibco 96,8 2,38% 0% -10,0%
41 Groupe OCI 23 2,35% 74% 10,0%
42 Abicom 11,5 2,35% -27% -4,2%
43 LDLC Pro* 83,12 2,17% NC 17,5%
44 Digora 14,8 2,16% 60% 20,3%
45 Scriba 25 2,16% 0% -3,8%
46 Quadria (Groupe Acecom) 96,1 2,14% 168% 19,2%
47 France Systèmes 26,9 2,08% -30% 3,1%
48 Bull* 589,8 2,07% -212% -5,3%
49 Atelio 10,6 2,00% -14% 30,9%
50 Quantic 15,7 1,97% 55% 11,3%
51 ASI Informatique 36,1 1,94% -18% 15,7%
52 Bechtle Direct 47,6 1,58% -40% -2,9%
53 Scasicomp 12,7 1,57% -39% -0,8%
54 S-Cube 24 1,33% -52% -6,6%
55 CFI 65,9 1,32% -4% -6,5%
56 MTI Technology 15,4 1,30% NC 5,5%
57 Groupe Ocealis (ex-Caliséo) 15 1,27% -37% -10,2%
58 Noeva 13 1,23% 60% -5,1%
59 Stimplus 23,2 1,21% 211% 41,5%
60 AR Systemes 17,9 1,12% -159% -7,3%
61 CFI Maintenance Informatique 18 1,11% -70% 0,0%
62 Orange Business Services* 374 1,10% -17% 10,3%
63 Spie Communications 382 1,06% -10% 17,2%
64 Computacenter 591,5 0,90% -23% 7,3%
65 ESI France (Wriblay) 69 0,72% -56% -6,1%
66 Evea Group 18 0,72% -71% 5,9%
67 iConcept 23,9 0,67% 1043% 2,1%
68 CIS Valley 32,1 0,62% 27% 7,7%
69 Cybertek 33,3 0,60% 82% 8,8%
70 AID Computers 18,6 0,59% -73% 8,1%
71 Rétis 22,9 0,41% -67% 6,0%
72 Insight 284,5 0,27% -360% -1,4%
73 Dell* 420,4 0,27% -19% -6,5%
74 ABC Systèmes et Formation 12,6 0,24% -76% -21,4%
75 Infidis 26,9 0,19% -83% -3,9%
76 ACESI 10,1 0,00% -100% 1,0%
77 ABS Alto 9,3 -0,55% -134% -8,8%
78 Systemic 18 -0,67% -129% -14,3%
79 Dimension Data 84 -0,94% -16% -6,7%
80 SAB International 9,5 -1,43% -2043% -14,4%
81 Microstore (Horizon Groupe) 12,1 -1,51% -303% 0,8%
82 D.FI 108 -1,64% NC -6,9%
83 Nextiraone 274,1 -1,75% -49% -5,1%
84 Comparex 22,2 -2,34% -1833% -11,9%
85 Overlap 121,9 -3,36% 24% -24,0%
86 Sysdis 9,2 -4,35% -989% -8,0%
87 Exaprobe 16 -6,88% -210% -0,6%
88 SHI 24 -8,33% -39% 100,0%
89 Exakis 22 -12,73% 40% -10,9%
90 Cefi 10,5 -15,52% -18211% 12,9%

 * Taux de profitabilité nette : Résultat net/chiffre d’affaires