Comme chaque année, nous proposons notre classement des cent premières sociétés de distribution et de services d’intégration télécoms et informatiques.

Un exercice dont le résultat est forcément imparfait compte tenu de la complexité de la tâche mais qui permet de tirer quelques enseignements sur la manière dont la profession a traversé l’année 2011 (Eh oui, il faudra attendre un an pour se faire une idée des résultats de 2012 !).

Premier enseignement : le chiffre d’affaires cumulé de ces cent sociétés de distribution IT est en progression de 8,3% sur un an. Ce qui est remarquable. Certes, une part non négligeable de cette croissance est à mettre au compte de la concentration du secteur. Ainsi LNA et Top Info viennent alimenter les croissances de SCC et de Computacenter tandis qu’Econocom est dopé par ECS et Telindus par Eudasys. Prodware profite de son côté des derniers lambeaux d’Ares. Et on s’abstiendra de citer toutes les autres opérations de moindre envergure qui ont émaillée l’année 2010.

Deuxième enseignement, il y a très peu de surprises dans le haut du classement. Mis à part les rachats de Top Info et LNA et, plus récemment, les disparitions d’Infolution et d’eBizcuss, les positions des trente premières sociétés évoluent peu même si certains affichent de belles progressions (notamment Econocom : +78%, Prodware : +29.6% et Lafi : + 24,6%) ou au contraire des décroissances marquées (Overlap : -15,7%).

En revanche, ça bouge plus après. TR Services (-10,6%) cède ainsi trois places, Cis Valley (-9,4%) dix, Systemic (-14,3%) treize et SAB International (-34.3%) vingt-trois. Dans le même temps, Genapi (+30,5%) en gagne quatre, RDI (+50,5%) seize, Groupe Arcan (+28%) sept, Serviware (+35,3%) douze, Evea Group (+34,9%) onze et Nomios (+55,6%) seize.

Troisième enseignement, la rentabilité nette dépasse rarement 1 à 2%.

 

Rang sociétés CA 2010 CA 2011 croissance évolution rang
1 SCC 785 867 10,4% =
2 Computacenter 419,4 551,3 31,4% +1
3 Bull 435,4 450 3,4% -1
4 Econocom 226,9* 403,8* 78,0% +7
5 Nextiraone 330 330 0,0% -1
6 Spie Communications 294 326 10,9% =
7 Orange Business Services 291,1* 313,7* 7,8% =
8 Insight 295,3 288,4 -2,3% -3
9 Axians 250 265 6,0% -1
10 BT France 247 254 2,8% -1
11 Misco-Inmac Wstore 236,5 nc nc -1
12 Telindus 199 220 10,6% =
13 APX 179 183 2,2% +1
14 Overlap 190,1 160,3 -15,7% -1
15 D.FI 117 121 3,4% =
16 Inéo 113 116 2,7% =
17 Tibco 106,2 107,6 1,3% =
18 Prodware 82,5 106,9 29,6% +1
19 Quadria (Groupe) 97,4 105 7,8% -1
20 Dimension Data 81 90 11,1% =
21 Hub Télécom 78,1 80,43 3,0% =
22 ESI France (Wriblay) 72 73,46 2,0% =
23 CFI 66 71 7,6% +1
24 Lafi 57 71 24,6% +2
25 LDLC Pro 67,7* 70,8* 4,6% -2
26 Sigma Informatique 54 63,5 17,6% +1
27 Cheops Technology 65,6 62,8 -4,3% -2
28 Bechtle Direct 41 49 19,5% +1
29 Somaintel 40 44,5 11,3% +1
30 Accenture 39,5 44,2 11,9% +1
31 C’Pro 37,6 42,8 13,8% +3
32 TR Services 46,3 41,4 -10,6% -4
33 AntemetA 37 40,3 8,9% +2
34 GenApi 30,2 39,4 30,5% +6
35 Exprimm’IT 39 39,3* 0,8% -3
36 Netmakers 38,7 37,1 -4,1% -3
37 Rover 32,9 36,9 12,2% -1
38 Stordata 32,5 33,3 2,5% =
39 RDI 22 33,1 50,5% +18
40 DCI (groupe) 26,6 32,6 22,6% +6
41 Groupe Arcan 25 32 28,0% +8
42 Serviware 23,2 31,4 35,3% +13
43 ASI Informatique 29 31,2 7,6% -1
44 Cybertek 27,6 31 12,3% +1
45 Serians Burotec 27,7 30 8,3% -1
46 CIS Valley 32,9 29,8 -9,4% -9
47 Comparex 28,8 nc nc -4
48 Infidis 32,2 28 -13,0% -9
49 Exakis 24,2 28 15,7% +2
50 France Systèmes 24 26 8,3% +3
51 Scriba 23,4 26 11,1% +3
52 Komposite nc 26 nc nc
53 Com6 30 26 -13,3% -12
54 S-Cube 17,2 25,7 49,4% +13
55 Infodis 17,6 25,6 45,5% +10
56 Cetsi 22,2 25,1 13,1% =
57 RBS 26,5 25 -5,7% -10
58 ACMI 20,5 24 17,1% =
59 RMI 18,9 23,8 25,9% +3
60 iConcept 24,2 23,4 -3,3% -8
61 Factory Systemes 20,4 22,7 11,3% -1
62 Le Permis Informatique 20 22 10,0% -1
63 Systemic 24,5 21 -14,3% -13
64 Groupe OCI 15,8 21 32,9% +7
65 Ricoh 18 19,6 8,9% -1
66 AR Systemes 20,5 19 -7,3% -6
67 Interdata 18,3 19 3,8% -4
68 Groupe NVL 16,7 18,8 12,6% +2
69 AID Computers 15,3 18,6 21,6% +4
70 CFI Maintenance Informatique 16 18 12,5% +1
71 SMS/RT2I 17,4 17 -2,3% -5
72 Evea Group 12,6 17 34,9% +12
73 Groupe Ocealis (ex-Caliséo) 15 16,7 11,3% +1
74 Arismore 13,9 16,1 15,8% +6
75 ABC Systèmes et Formation 14,5 16,03 10,6% +3
76 ABG 14,7 15,9 8,2% -1
77 Scasicomp 17 15 -11,8% -9
78 MTI Technology 13,3 15 12,8% +4
79 Flow Line 13,3 14 5,3% +4
80 Iliane 14,7 13,9 -5,4% -4
81 Noeva 14,6 13,7 -6,2% -4
82 Alfa Informatique 13,46 13,34 -0,9% -1
83 Diademys 9,7 12,7 30,9% +11
84 Nomios 8,1 12,6 55,6% +14
85 Abicom 11,5 12,3 7,0% -1
86 Qualis 11,4 12,1 6,1% -1
87 Microstore 11,2 12 7,1% -1
88 NCS 11,8 11,6 -1,7% -3
89 Dactyl-OMR 10 11,5 15,0% +2
90 SAB International 16,9 11,1 -34,3% -22
91 ABS Alto 10,6 10,2 -3,8% -2
92 Sysdis 10 10 0,0% =
93 DXM 9,7 10 3,1% +2
94 Cefi 9,9 9,3 -6,1% -1
95 Cap Synergy 7,5 9 20,0% +6
96 Access Diffusion 8,6 8,9 3,5% +1
97 Groupe Scala 7,8 8,7 11,5% +3
98 Dynamips 8,1 8,2 1,2% +1
99 Atelio 5,3 8,1 52,8% +9
100 JLL Informatique 6,9 7,9 14,5% +4

*estimations du CA négoce produits IT et services associés

 

Méthodologie : Ce classement recense les sociétés de distribution et de services du secteur informatique et télécoms selon leur chiffre d’affaires 2011 (avec comme période de référence, une clôture de l’exercice comprise entre le 1er mai 2011 et le 30 avril 2012).

Pour être éligible, nous avons estimé qu’il fallait justifier d’une activité vente de produits d’infrastructures IT BtoB significative (soit plus de 25% de l’activité). Nous avons donc éliminé toutes les sociétés dont l’activité services était prépondérante, les bureauticiens, les spécialistes de l’impression et des consommables, les installateurs téléphoniques… Le chiffre d’affaires pris en compte peut en revanche inclure une part de services, d’édition de logiciels ou autres activités en lien avec les technologies de l’information.

Les chiffres d’affaires des sociétés marquées d’une astérisque sont des estimations Channelnews.

L’évolution du rang est calculée par rapport au classement 2011 retraité (c’est à dire épuré des sociétés qui ont disparu et à contrario enrichi des sociétés rajoutées).