Notre confrère Roger Bui vient de faire paraître l’édition 2012 de son livre d’or des SSII. Téléchargeable au format pdf (au tarif de 10 €), cet ouvrage propose notamment le palmarès des 120 premières SSII en France classées en fonction de leur chiffre d’affaires 2011.
Nous en avons extrait un top 50 que nous avons comparé au même classement de 2011, en tenant compte des entrées (SCC, HP Services, Modis, Overlap) et des sorties. Seuls changement notables dans le haut du classement, le gain de trois places d’Accenture, qui se hisse au quatrième rang grâce à ses 22% de croissance d’une année sur l’autre, et le recul de trois place d’Atos, dont les revenus services France reculent de 13%.
Plus bas, on notera les belles progressions de Neurones (+18%), à deux doigts de déposséder Euriware de la dix-septième position, d’Osiatis (+18%), qui gagne quatre rangs, et d’Econocom (+30%) qui en gagne trois. À l’inverse, Aubay qui enregistre 28% de baisse de son revenu services, cède huit places.
Dans le troisième tiers du tableau, Consort NT fait un bond de trois places grâce à sa croissance spectaculaire (+29%). Feel Europe (+64%) gagne même huit places, grâce au rachat de Team Partners, et Umanis sept places en affichant une croissance de 53%. Malgré des croissances honorables, Micropole (+13), Keyrus (+13%), Prodware (+7%) et Sodifrance (+8%) reculent au classement.
Rang | Société | CA 2010 (M€) | CA 2011 (M€) | 10/11 | évol. rang |
1 | IBM | 2462 | 2712 | 10% | |
2 | Capgemini | 1931 | 2138 | 11% | |
3 | SCC | nd | 1300 | nd | |
4 | Accenture | 927 | 1130 | 22% | +3 |
5 | HP | nd | 1068 | nd | |
6 | Logica | 948 | 1008 | 6% | -1 |
7 | Atos Origin | 1133 | 991 | -13% | -3 |
8 | Altran | 685 | 730 | 7% | |
9 | Sopra Group | 634 | 719 | 13% | |
10 | Alten | 633 | 716 | 13% | |
11 | Steria | 525 | 552 | 5% | |
12 | CSC | 516 | 509 | -1% | |
13 | Assystem | 438 | 502 | 14% | |
14 | Bull | 408 | 437 | 7% | |
15 | GFI Informatique | 403 | 427 | 6% | |
16 | Akka Technologies | 350 | 401 | 15% | |
17 | Euriware | 290 | 287 | -1% | |
18 | Neurones | 240 | 283 | 18% | |
19 | Osiatis | 208 | 246 | 18% | +3 |
20 | Devoteam | 225 | 240 | 6% | -1 |
21 | Ausy | 209 | 233 | 11% | |
22 | Open | 225 | 230 | 2% | -2 |
23 | Astek | 200 | 205 | 2% | |
24 | SII | 180 | 199 | 11% | |
25 | Computacenter | 82 | 193 | 135% | |
26 | APX | 121 | 188 | 55% | |
27 | Overlap Groupe | nd | 160 | nd | |
28 | CS Communication & Systemes | 145 | 150 | 3% | -1 |
29 | Econocom | 110 | 143 | 30% | +3 |
30 | SQLI | 120 | 131 | 10% | +1 |
31 | Business & Decision | 120 | 120 | 0% | -3 |
32 | Modis | nd | 120 | nd | |
33 | Aubay | 165 | 118 | -28% | -8 |
34 | Nexeya | 106 | 113 | 7% | |
35 | Infotel | 98 | 112 | 15% | +1 |
36 | Solucom | 103 | 108 | 4% | -1 |
37 | Alti | 106 | 105 | -1% | -4 |
38 | Consort NT | 81 | 105 | 29% | +3 |
39 | Apside | 93 | 100 | 8% | -2 |
40 | Keyrus | 83 | 94 | 13% | -2 |
41 | Micropole | 83 | 93 | 13% | -2 |
42 | Dimension Data | 81 | 90 | 11% | |
43 | Umanis | 55 | 83 | 53% | +7 |
44 | Feel Europe Groupe | 49 | 80 | 64% | +8 |
45 | Prodware | 69 | 74 | 7% | -2 |
46 | Sodifrance | 62 | 67 | 8% | -2 |
47 | ESR | 62 | 64 | 4% | -2 |
47 | Cognitis Group | 62 | 62 | 1% | -2 |
49 | Eurogiciel | 57 | 62 | 9% | -2 |
50 | Synchrone Technologies | 40 | 56 | 42% | +8 |
Précisons toutefois que les chiffres d’affaires services de SCC, Computacenter, APX et Overlap, nous semblent manifestement sur-évalués. Selon nos propres estimations, SCC réalise un peu plus de 120 M€ de services en France (ce qui devrait plutôt situer la société au 28è rang), APX 114 M€ (31è), Computacenter 77 M€ (43è) et Overlap 53 M€ (50è).
Par ailleurs, ce classement n’incorpore pas un certain nombre de sociétés (Orange Business Services, Thales, BT Global Services, Nextiraone, T-Systems, Dell, etc.) qui, de par leurs revenus services, pourraient théoriquement y être répertoriées.