Si l’on en croit la dernière étude d’IHS iSuppli, Lenovo a bouté Dell de sa seconde place du marché des PC.
Au cours du troisième trimestre, le Chinois aurait vendu 12,5 millions de machines, soit 14,5% de plus qu’au cours des trois mois précédents. Une performance quand on sait que, toujours selon le cabinet américain, le marché n’a grimpé que de 5,5%. Il est vrai qu’une grande partie de ses ventes ont été réalisées sur son marché domestique, toujours très dynamique.
Lenovo se taille ainsi une part de marché de 13,9%, contre 12,5% pour Dell. Le Texan doit d’ailleurs se contenter d’une maigre progression séquentielle (1,3%) avec 11,26 millions de PC vendus.
Le fabricant asiatique se rapproche ainsi dangereusement de HP qui conserve malgré tout sa première place avec 16,28 millions de machines (soit une PM de 18%), cela malgré les incertitudes qui ont pesé sur l’avenir de sa division PC.
Preliminary Q3 2011 Worldwide Top-5 PC Shipment Ranking (Shipments in Thousands of Units) | |||||||
Rank | OEM | Q3 2011 | Q2 2011 | Sequential Growth | Q3 2010 | Year Over Year Growth | Q3 2011 Market Share |
1 | Hewlett-Packard | 16 284 | 15 377 | 5,9% | 15 868 | 2,6% | 18,0% |
2 | Lenovo | 12 518 | 10 933 | 14,5% | 10 032 | 24,8% | 13,9% |
3 | Dell | 11 261 | 11 118 | 1,3% | 11 300 | -0,3% | 12,5% |
4 | Acer | 9 473 | 8 873 | 6,8% | 11 983 | -20,9% | 10,5% |
5 | ASUS | 5 943 | 4 371 | 36,0% | 4 675 | 27,1% | 6,6% |
Others | 34 882 | 34 962 | -0,2% | 34 234 | 1,9% | 38,6% | |
Total | 90 360 | 85 633 | 5,5% | 88 092 | 2,6% | 100,0% | |
NOTE: Acer incorporates Founder PC shipments | |||||||
NOTE: Lenovo incorporates NEC PC shipments | |||||||
Source: IHS iSuppli November 2011 |