Numeum et KPMG publient la 8ème édition de leur classement annuel des entreprises de services du numérique (ESN) et de l’ingénierie conseil en technologies (ICT) en France. Ce top 50 est établi selon le chiffre d’affaires lié à l’activité réalisée en France l’an dernier.
Capgemini, SCC France, Accenture, Sopra Steria et Orange Business occupent les cinq premières positions du classement.
Top 50 du classement 2025 des ESN & ICT en France :
Rang | ESN & ICT | Chiffre d’affaires France (en milliers d’euros) |
1 | CAPGEMINI | 4 380 000 |
2 | SCC FRANCE | 2 925 000 |
3 | ACCENTURE | 2 605 592 |
4 | SOPRA STERIA | 2 440 000 |
5 | ORANGE BUSINESS | 1 800 000 |
6 | ATOS | 1 760 000 |
7 | IBM FRANCE | 1 723 300 |
8 | CGI FRANCE | 1 547 970 |
9 | ALTEN | 1 360 300 |
10 | ECONOCOM | 1 230 000 |
11 | COMPUTACENTER | 1 159 974 |
12 | INETUM | 1 030 000 |
13 | DOCAPOSTE | 825 000 |
14 | NEURONES | 810 400 |
15 | AKKODIS | 782 800 |
16 | EQUANS DIGITAL | 699 307 |
17 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 631 000 |
18 | CEGEDIM | 592 963 |
19 | SPIE ICS | 553 000 |
20 | KYNDRYL | 520 000 |
21 | TALAN | 510 000 |
22 | AXIANS | 505 000 |
23 | TESSI | 487 542 |
24 | OVHCLOUD | 485 983 |
25 | INOP’S | 462 000 |
26 | SII GROUP | 455 840 |
27 | SOLUTIONS30 ETC | 450 000 |
28 | DXC FRANCE | 440 793 |
29 | OPEN | 415 000 |
30 | FASTOR GIE | 400 180 |
31 | GROUPE ASTEK | 391 000 |
32 | SCALIAN | 380 000 |
33 | MAGELLAN PARTNERS | 365 000 |
34 | ADISTA | 350 000 |
35 | HELIAQ | 338 852 |
36 | NXO | 329 600 |
37 | INHERENT | 304 000 |
38 | AUBAY | 283 300 |
39 | VISEO | 270 000 |
40 | HELPLINE | 268 000 |
41 | INFOTEL | 266 776 |
42 | EXTIA | 241 000 |
43 | EXPERIS | 240 000 |
44 | CONSTELLATION | 211 733 |
45 | ACENSI | 203 382 |
46 | CHEOPS TECHNOLOGY | 190 421 |
47 | MC2I | 181 000 |
48 | HARDIS GROUP | 179 088 |
49 | KEYRUS | 176 000 |
50 | NÉOSOFT | 175 000 |
Pour comparaison avec l’an dernier, le classement de 2024 est consultable ici.
Près d’une entreprise interrogée sur deux (42%) estime qu’un rebond de l’activité aura lieu au premier semestre 2026, d’après l’édition 2025 du baromètre annuel de Numeum et KPMG sur les ESN et ICT françaises publiée la semaine dernière dans Channelnews.