La société de capital-risque Truffle Capital et le cabinet d’analyse et de conseil Groupe CXP ont publié la semaine dernière leur douzième édition du « Truffle 100 France », l’observatoire des 100 premiers éditeurs de logiciels de l’Hexagone. Ci-dessous le palmarès.

 

Rang Entreprise Société
cotée
Région CA édition 2015
millions d’€
CA total 2015
millions d’€
Effectif total 2015 Effectif R&D 2015
1 DASSAULT SYSTEMES bourse IDF 2 537,9 2 876,7 13 971 5 853
2 SOPRA STERIA bourse IDF 480,7 3 584,4 38450 800
3 MUREX IDF 408 408 1987 405
4 CEGEDIM bourse IDF 324 426,2 3655 499
5 AXWAY bourse IDF 284,6 284,6 1884 650
6 CEGID bourse AUV-RA 260,4 282,1 2250 610
7 LINEDATA SERVICES bourse IDF 172,3 172,3 992 389
8 PRODWARE bourse IDF 136 181,9 1275 334
9 GFI INFORMATIQUE bourse IDF 131,3 894 11778 325
10 ESI GROUP bourse IDF 124,7 124,7 1053 349
11 AVANQUEST SOFTWARE bourse IDF 110,9 110,9 326 101
12 BERGER-LEVRAULT IDF 107,9 120,9 1334 240
13 ISAGRI HDF 101 146 1400 275
14 INFOVISTA IDF 93,5 93,5 440 153
15 EFRONT IDF 83 83 630 137
16 LECTRA bourse IDF 69,7 237,9 1517 265
17 TALEND IDF 68,5 68,5 524 164
18 FIDUCIAL INFORMATIQUE AUV-RA 63,2 71,4 567 120
19 ESKER bourse AUV-RA 57,6 58,5 380 75
20 TALENTIA SOFTWARE IDF 54,4 54,4 400 80
21 GENERIX GROUP bourse HDF 53,7 53,7 362 49
22 SAB IDF 53 53 670 320
23 CASSIOPAE SAS IDF 52,9 52,9 476 220
24 NEOXAM IDF 50 50 368 179
25 PLANISWARE IDF 46 46 200 40
26 MEGA INTERNATIONAL IDF 42,5 42,5 325 77
27 DL SOFTWARE bourse IDF 42 51,4 469 192
28 EVERTEAM AUV-RA 40 40 300 95
29 BODET SOFTWARE PDL 38 38 270 70
EBP INFORMATIQUE IDF 38 38 400 95
31 DALET bourse IDF 37,5 47,5 330 125
32 PROLOGUE bourse IDF 37,0* 71,1* 219* 46*
33 CAST bourse IDF 35,2 36,3 270 85
34 TESSI bourse IDF 35 290 5000 50
35 GROUPE CEGI IDF 34,1 34,1 392 91
36 OODRIVE IDF 32,6 32,6 265 135
37 CIRIL GROUP AUV-RA 31 31 260 90
38 MISSLER SOFTWARE IDF 30,1 30,1 225 86
39 GROUPE COGESER LRMP 30 45 300 26
40 HARDIS AUV-RA 29,1 68,8 732 55
41 TALENTSOFT IDF 29 29 320 130
42 PROGINOV PDL 27,9 27,9 197 86
43 KDS IDF 27,4 27,4 167 60
44 IGE+XAO bourse LRMP 27,3 27,3 388 180
45 GROUPE JVS GE 27,2 27,2 278 60
46 SOFTWAY MEDICAL PACA 26,3 27,1 261 102
47 CYLANDE HDF 26,2 29,3 326 97
48 GROUPE SIGMA PDL 26 62 800 59
49 A-SIS AUV-RA 25 25 232 26
50 GROUPE SOGELINK AUV-RA 24 31 150 37
51 HARVEST bourse IDF 23,2 23,2 210 140
52 ITESOFT bourse LRMP 23,1 23,1 219 52
53 PROWEBCE IDF 23 122 305 49
54 DIMO SOFTWARE AUV-RA 22,3 32 340 70
55 IVALUA IDF 22 22 165 30
56 MEDASYS bourse IDF 20,9 20,9 215 75
57 BI-SAM TECHNOLOGIES IDF 20,4** 20,4** 110 35
58 EVOLUCARE HDF 20,3 21,1 192 55
59 EASYVISTA bourse IDF 20,2 20,2 150 20
SOLWARE AUV-RA 20,2 23,5 243 26
61 DIVALTO GE 19,9 19,9 192 81
62 VIF PDL 18,1 18,1 185 85
63 QUALIAC AUV-RA 17,8 17,8 155 72
64 4D SAS IDF 17,3 17,3 183 80
65 TINUBU SQUARE IDF 17 17 93 42
66 LOMACO LRMP 16,9 16,9 110 29
67 OCTIME ALPC 16,3 16,3 150 20
68 SIDETRADE bourse IDF 16 16 165 51
69 EVIDIAN IDF 15,6 15,6 118 47
70 AKANEA DEVELOPPEMENT AUV-RA 15,5 16,1 144 31
71 WITBE IDF 15,2 15,2 91 27
72 ACA IDF 15,1 15,1 90 30
73 FUTURMASTER IDF 14,3 14,3 140 40
74 INFOLOGIC ENGINEERING AUV-RA 13,9 13,9 158 37
75 COHERIS bourse IDF 13,5 13,5 136 45
76 DENY ALL IDF 13,2 13,2 67 34
77 A2IA IDF 13 13 75 39
78 EFFISOFT IDF 12,8 12,8 102 16
79 DATAFIRST AUV-RA 12,5 12,5 120 24
80 IP-LABEL IDF 12,1 12,1 89 15
81 ARC INFORMATIQUE IDF 12 12,1 103 32
ARPEGE PDL 12 12,2 134 29
INVOKE IDF 12 12 104 20
84 VISIATIV AUV-RA 11,7 82,7 500 73
85 ACD GROUPE CENTRE-VDL 11,6 11,6 138 40
SEFAS INNOVATION IDF 11,6 11,6 105 40
87 SAlVIA DEVELOPPEMENT IDF 11,4 13 105 24
88 EUDONET IDF 11,3 11,3 118 42
89 MEILLEURE GESTION IDF 11,2 11,2 137 15
90 CARL SOFTWARE AUV-RA 11 11 113 26
GROUPE ACH@T SOLUTIONS LRMP 11 11 108 38
NP6 ALPC 11 11 93 15
93 EVERWIN IDF 10,7 10,7 116 22
94 KLEE GROUP IDF 10,4 49,1 416 35
95 ENOVACOM PACA 10,4 10,4 24
96 MISMO INFORMATIQUE PDL 10,2 18,2 149 13
97 LASCOM IDF 10 10 74 25
98 BUSINESS DOCUMENT IDF 9,9 9,9 55 14
99 IRIUM ALPC 9,7 10,6 98 30
100 CLIP INDUSTRIE PACA 9,2 9,2 82 22

Truffle 100 Palmarès 2016 vs 2015

Dassault Systèmes, qui représente 33,7% du chiffre d’affaires, conserve sa première place. L’éditeur de solutions 3D est suivi par le nouveau groupe Sopra-Steria qui devance Murex. Cegedim précédemment deuxième du classement, descend au 4ème rang suite à la vente de sa division « CRM et données stratégiques » à IMS Health. Axway conserve la 5ème place.

Notons tout de même que la part des sociétés en décroissance passe de 1% en 2014 à 11% en 2015. Ainsi 24 éditeurs ont progressé dans le classement (ils étaient 60 en 2014), 9 ont conservé leur position (stable par rapport à 2014), 60 ont perdu au moins une place (22 en 2014), 7 sociétés sont sorties du classement (8 en 2014), dont deux suite à des rachats (Dicato racheté par Morpho et Ordirope acquis par GFI Informatique). Parmi ces entreprises, 25 sont cotées en bourse, contre 22 en 2014, mais 33 en 2012. Ce faible pourcentage traduit l’absence d’accompagnement des éditeurs par les investisseurs. Cela dit, le développement du capital-risque ne figure qu’en quatrième position des mesures publiques souhaitées par les entreprises, derrière le Crédit Impôt Recherche (cité par 53% des entreprises), le Business Act (cité par 44% des éditeurs), et les programmes européens de R&D (33%). Avec un peu moins de 33%, il devance toutefois la brevetabilité des logiciels (citée par 20% des entreprises).